Apartamento 1 dormitorio
En la cocina privada:
- Nevera
- Microondas
- Cafetera
- Fogones
- Utensilios de cocina
- Tostadora
- Lavavajillas
- Mesa de comedor
- Horno
- Lavadora
- Productos de limpieza
En el baño privado:
- Artículos de aseo gratis
- Bañera o ducha
- Toallas
Instalaciones del apartamento:
- Toda la unidad en la planta baja
- Toda la unidad accesible en silla de ruedas
- Ropa de cama
- Armario
- Apartamento privado en edificio
- Desinfectante de manos
- Suelo de madera o parquet
- Plancha para ropa
- Calefacción
- Cocina
- Zona de cocina
- Sofá
- Chimenea
- Escritorio
- Zona de estar
- Zona de comedor
- TV
- TV de pantalla plana
- Muebles de exterior
- Piscina privada
- Barbacoa
- Perchero
- Tendedero
- Sofá cama
Política de humo y macotas:
No se admiten mascotas ni está permitido fumar en los apartamentos.
Tarifas desde
€ 95
Servicios incluidos
Calendario de disponibilidad
Disponiblee
No disponible
| Abril 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Seleccione una fecha de entrada y salida
Habitación %d